| PA6系列成型收縮率 | ||
| 名稱及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
| 15%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |
| 20%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |
| 30%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |
| 40%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |
| 50%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |
| 25%玻纖增強(qiáng)阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G25 |
| 30%玻纖增強(qiáng)阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
| 30%玻纖增強(qiáng)無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
| 無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.8-1.2 | Z-PA6 |
| 30%礦物填充無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.5-0.8 | Z-PA6M30 |
| 30%玻璃微珠填充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |
| 30%玻纖礦物復(fù)合填充PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |
| 40%玻纖礦物復(fù)合填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |
| 30%礦物填充PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |
| 40%礦物填充PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |
| PA6一般注塑級(jí) | 1.4-1.8 | PA6 |
| PA6快速成型 | 1.2-1.6 | PA6 |
| PA6一般增韌 | 1.0-1.5 | PA6 |
| PA6中等增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
| PA6超增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
| MoS2填充耐磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |
關(guān)于PA6成型收縮率(ASTM D955)的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!